Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 марта 2008 г.
Регистрационный N 11287
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18) приказываю:
Утвердить перечень заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными заболеваниями, согласно приложению.
Т. Голикова
Министр
Приложение
Перечень заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными заболеваниями
+-----------------------------------------------------------------------N
| Код по | Заболевания |
| МКБ-10* | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Новообразования |
|-----------------------------------------------------------------------|
|С 07 |Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 11 |Злокачественное новообразование носоглотки |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 22.2 |Гепатобластома |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 22.0 |Печеночноклеточный рак (гепатоцеллюлярный рак, гепатома) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 22.3 |Ангиосаркома печени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 22.4 |Другие саркомы печени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 30 |Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 31 |Злокачественное новообразование придаточных пазух |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 38.2 |Злокачественное новообразование заднего средостения |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 37 |Злокачественное новообразование вилочковой железы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 40 |Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей|
| |конечностей |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 41 |Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей|
| |других и неуточненных локализаций |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 43 |Злокачественная меланома кожи |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 44 |Другие злокачественные новообразования кожи |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 45 |Мезотелиома |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 46 |Саркома Капоши |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 47 |Злокачественное новообразование периферических нервов и|
| |вегетативной нервной системы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 48 |Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и|
| |брюшины |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 49 |Злокачественное новообразование других типов соединительной|
| |и мягких тканей |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 53 |Злокачественное новообразование шейки матки |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 54 |Злокачественное новообразование тела матки |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 56 |Злокачественное новообразование яичника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 62 |Злокачественное новообразование яичка |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 63 |Злокачественное новообразование других и неуточненных|
| |мужских половых органов |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 64 |Злокачественное новообразование почки, кроме почечной|
| |лоханки |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 67 |Злокачественное новообразование мочевого пузыря |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 68 |Злокачественное новообразование других и неуточненных|
| |мочевых органов |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 69 |Злокачественное новообразование глаза и его придаточного|
| |аппарата |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 71 |Злокачественное новообразование головного мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 72 |Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных|
| |нервов и других отделов центральной нервной системы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 73 |Злокачественное новообразование щитовидной железы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 74 |Злокачественное новообразование надпочечника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 75.1 |Злокачественное новообразование гипофиза |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 75.2 |Злокачественное новообразование краниофарингеального протока|
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 75.3 |Злокачественное новообразование шишковидной железы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 75.4 |Злокачественное новообразование каротидного гломуса |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 75.5 |Злокачественное новообразование аортального гломуса и других|
| |параганглиев |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 81 |Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 82 |Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 83 |Диффузная неходжкинская лимфома |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 84 |Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 85 |Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 91.0 |Острый лимфобластный лейкоз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 92.0 |Острый миелоидный лейкоз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 93.0 |Острый моноцитарный лейкоз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С94 |Другой лейкоз уточненного клеточного типа |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 95 |Лейкоз неуточненного клеточного типа |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 96.0 |Болезнь Леттерера-Сиве |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 96.1 |Злокачественный гистиоцитоз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 96.2 |Злокачественная тучноклеточная опухоль |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 96.3 |Истинная гистиоцитарная лимфома |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 96.7 |Другие уточненные злокачественные новообразования|
| |лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей |
|----------+------------------------------------------------------------|
|С 96.9 |Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и|
| |родственных им тканей, неуточненное |
|----------+------------------------------------------------------------|
|D 32 |Доброкачественное новообразование мозговых оболочек |
|----------+------------------------------------------------------------|
|D 33 |Доброкачественное новообразование головного мозга и других|
| |отделов центральной нервной системы |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена|
| веществ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Е 10 |Инсулинзависимый сахарный диабет |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 20 |Гипопаратиреоз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 21.0 |Первичный гиперпаратиреоз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 24.0 |Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 24.3 |Эктопический АКТГ-синдром |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 25 |Адреногенитальные расстройства |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 26.0 |Первичный гиперальдостеронизм |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 27.1 |Первичная недостаточность коры надпочечников |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Е 31.0 |Аутоиммунная полигландулярная недостаточность |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
|-----------------------------------------------------------------------|
|М 02.8 |Другие реактивные артропатии |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 08.0 |Юношеский ревматоидный артрит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 08.1 |Юношеский анкилозирующий спондилит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 08.2 |Юношеский артрит с системным началом |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 08.3 |Юношеский полиартрит (серонегативный) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 08.4 |Пауциартикулярный юношеский артрит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 09.0 |Юношеский артрит при псориазе (L 40.5) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 30.3 |Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 91.1 |Юношеский остеохондроз головки бедренной кости|
| |(Легга-Калве-Пертеса) |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. Системные поражения соединительной ткани |
|-----------------------------------------------------------------------|
|М 30.0 |Узелковый полиартериит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 31 |Другие некротизирующие васкулопатии |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 32.1 |Системная красная волчанка с поражением других органов и|
| |систем |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 33.0 |Юношеский дерматомиозит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 34.9 |Системный склероз неуточненный |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. Психические расстройства и расстройства поведения |
|-----------------------------------------------------------------------|
|F 07 |Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью,|
| |повреждением или дисфункцией головного мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|F 20 -F29 |Шизофрения, шизопатические и бредовые расстройства |
|-----------------------------------------------------------------------|
|6. Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные|
|расстройства |
|-----------------------------------------------------------------------|
|F 43 |Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 7. Расстройства психологического развития |
|-----------------------------------------------------------------------|
|F 80.3 |Приобретенная афазия с эпилепсией (Ландау-Клефнера) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|F 84.0 |Детский аутизм |
|----------+------------------------------------------------------------|
|F 84.1 |Атипичный аутизм |
|----------+------------------------------------------------------------|
|F 84.2 |Синдром Ретта |
|----------+------------------------------------------------------------|
|F 84.3 |Другое дезинтегративное расстройство детского возраста |
|----------+------------------------------------------------------------|
|F 84.5 |Синдром Аспергера |
|----------+------------------------------------------------------------|
|F 95.2 |Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков|
| |(синдром де ла Туретта) |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 8. Болезни нервной системы |
|-----------------------------------------------------------------------|
|G 11.0 |Врожденная непрогрессирующая атаксия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 11.1 |Ранняя мозжечковая атаксия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 11.3 |Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК|
| |(телеангиэктатическая атаксия (синдром Луи-Бар) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 11.4 |Наследственная спастическая параплегия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 11.8 |Другая наследственная атаксия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 11.9 |Наследственная атаксия неуточненная |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 12.0 |Детская спинальная мышечная атрофия, 1 тип|
| |(Верднига-Гоффмана) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 12.1 |Другие наследственные спинальные мышечные атрофии |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 12.8 |Другие наследственные спинальные мышечные атрофии и|
| |родственные синдромы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 13.0 |Паранеопластическая невромиопатия и невропатия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 13.1 |Другие системные атрофии, влияющие преимущественно на|
| |центральную нервную систему, при опухолевых заболеваниях |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 23 |Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 24 |Дистония |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 31.8 |Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 31.9 |Дегенеративная болезнь нервной системы нейточненная# |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 32.0 |Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при|
| |болезнях, классифицированных в других рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 35 |Рассеянный склероз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 36 |Другая форма острой диссеминированной демиелинизации |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 37 |Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы|
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 40 |Эпилепсия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 41 |Эпилептический статус |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 43.3 |Осложненная мигрень |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 46 |Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях|
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 51 |Поражение лицевого нерва |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 53.0 |Невралгия после опоясывающего лишая |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 54 |Поражение нервных корешков и сплетений |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 55 |Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях,|
| |классифицированных в других рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 56 |Мононевропатии верхней конечности |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 57 |Мононевропатии нижней конечности |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 58 |Другие мононевропатии |
|----------+------------------------------------------------------------|
| G 60 |Наследственная и идиопатическая невропатия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 61 |Воспалительная полиневропатия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 62 |Другие полиневропатии |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 63 |Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других|
| |рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 70 |Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного|
| |синапса |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 71 |Первичные поражения мышц |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 72.2 |Миопатия, вызванная другим токсическим веществом |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 72.4 |Воспалительная миопатия, не классифицированная в других|
| |рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 73.0 |Миастенические синдромы при эндокринных болезнях |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 73.1 |Синдром Итона-Ламберта |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 73.2 |Другие миастенические синдромы при опухолевом поражении |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 80 |Детский церебральный паралич |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 81 |Гемиплегия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 82 |Параплегия и тетраплегия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 83.0 |Диплегия верхних конечностей |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 83.1 |Моноплегия нижней конечности |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 83.2 |Моноплегия верхней конечности |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 83.3 |Моноплегия неуточненная |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 83.4 |Синдром конского хвоста |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 83.9 |Паралитический синдром неуточненный |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 91 |Гидроцефалия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 92 |Токсическая энцефалопатия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 93.6 |Отек мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 93.7 |Синдром Рейе |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 94 |Другие поражения головного мозга при болезнях,|
| |классифицированных в других рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 95 |Другие болезни спинного мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 96.0 |Истечение цереброспинальной жидкости (ликворея) |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 9. Болезни органов дыхания |
|-----------------------------------------------------------------------|
|J 12-J18 |Пневмонии |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 43 |Эмфизема |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 45 |Астма |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 46 |Астматический статус (острая тяжелая астма) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 47 |Бронхоэктатическая болезнь |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 67.9 |Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной|
| |органической пылью |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 84.0 |Альвеолярные и парието-альвеолярные нарушения |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 84.1 |Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о|
| |фиброзе (синдром Хаммена-Рича) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 93.0 |Спонтанный пневмоторакс напряжения |
|----------+------------------------------------------------------------|
|J 93.1 |Другой спонтанный пневмоторакс |
|----------+------------------------------------------------------------|
|E 84.0 |Кистозный фиброз с легочными проявлениями |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 32 |Врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 33 |Врожденные аномалии (пороки развития) легкого |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 10. Инфекционные болезни |
|-----------------------------------------------------------------------|
|A 15-A 19 |Туберкулез |
|----------+------------------------------------------------------------|
|A 20-A 28 |Некоторые бактериальные зоонозы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|A 36 |Дифтерия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|A 80.0 |Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с|
| |вакциной |
|----------+------------------------------------------------------------|
|В15-В19 |Вирусный гепатит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|В 20-В 24 |Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)|
| |(при амбулаторном лечении) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 00-G 03 |Менингит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 04-G 05 |Энцефалит, миелит и энцефаломиелит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Y 58.0 |Вакцина БЦЖ |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Z 22 |Носительство возбудителя инфекционной болезни |
|-----------------------------------------------------------------------|
|11. Травмы, ожоги и другие заболевания, требующие оперативного лечения,|
| интенсивной терапии и длительной реабилитации |
|-----------------------------------------------------------------------|
|А 40 |Стрептококковая септицемия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|А 41 |Другая септицемия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 06 |Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема |
|----------+------------------------------------------------------------|
|G 93.0 |Церебральная киста |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 71.0 |Расслоение аорты (любой части) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 72.0 |Аневризма сонной артерии |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 74 |Эмболия и тромбоз артерий |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 77.5 |Некроз артерии |
|----------+------------------------------------------------------------|
|К 63.0 |Абсцесс кишечника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|К 63.2 |Кишечный свищ |
|----------+------------------------------------------------------------|
|К 65.0 |Острый перитонит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 86.0 |Острый гематогенный остеомиелит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 86.3 |Хронический многоочаговый остеомиелит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|М 87 |Остеонекроз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 35.0 |Посттравматическая стриктура уретры |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 00.1 |Краниорахишизис |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 01 |Энцефалоцеле |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 03 |Врожденная гидроцефалия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 04 |Другие врожденные аномалии (пороки развития) мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 05 |Spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 07.0 |Синдром Арнольда-Киари |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 35 |Расщелина неба (волчья пасть) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 37 |Расщелина неба и губы (волчья пасть с заячьей губой) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 39 |Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 41 |Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 42 |Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 44.2 |Атрезия желчных протоков |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 44.3 |Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 62.1 |Атрезия и стеноз мочеточника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 62.2 |Врожденное расширение мочеточника (врожденный мегалоуретер) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 64.1 |Экстрофия мочевого пузыря |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 64.3 |Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря|
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 64.5 |Врожденное отсутствие мочевого пузыря и мочеиспускательного|
| |канала |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 79.3 |Гастрошиз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 81 |Буллезный эпидермолиз |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 02.0 |Перелом свода черепа |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 02.1 |Перелом основания черепа |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 02.7 |Множественные переломы костей черепа и лицевых костей |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 06.1 |Травматический отек головного мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 06.2 |Диффузная травма головного мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 06.5 |Травматическое субдуральное кровоизлияние |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 06.7 |Внутричерепная травма с продолжительным коматозным|
| |состоянием |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 06.8 |Другие внутричерепные травмы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 07 |Размозжение головы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 11.0 |Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 11.1 |Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 11.2 |Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 11.7 |Множественные открытые раны шеи |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 12 |Перелом шейного отдела позвоночника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 15 |Травма кровеносных сосудов на уровне шеи |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 17 |Размозжение шеи |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 22.1 |Множественные переломы грудного отдела позвоночника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 24 |Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 26 |Травма сердца |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 27.7 |Множественные травмы органов грудной полости |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 31.7 |Множественные открытые раны живота, нижней части спины и|
| |таза |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 32.7 |Множественные переломы пояснично-крестцового отдела|
| |позвоночника и костей таза |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 35 |Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части|
| |спины и таза |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 36.1 |Травма печени или желчного пузыря |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 36.6 |Травма прямой кишки |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 36.7 |Травма нескольких внутрибрюшных органов |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 37.0 |Травма почки |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 37.1 |Травма мочеточника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 37.7 |Травма нескольких тазовых органов |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 38 |Размозжение и травматическая ампутация части живота, нижней|
| |части спины и таза |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 39.6 |Сочетанная травма внутрибрюшного(ых) и тазового(ых) органа|
| |(органов) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 39.7 |Другие множественные травмы живота, нижней части спины и|
| |таза |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 58 |Травматическая ампутация предплечья |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 78 |Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и|
| |бедра |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 88 |Травматическая ампутация голени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|S 98 |Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и|
| |стопы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 05 |Травматические ампутации, захватывающие несколько областей|
| |тела |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 20.3 |Термический ожог головы и шеи третьей степени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 20.7 |Химический ожог головы и шеи третьей степени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 21.3 |Термический ожог туловища третьей степени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 28.1 |Термический ожог пищевода |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 28.6 |Химический ожог пищевода |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 29.3 |Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя|
| |бы на один ожог третьей степени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 29.7 |Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя|
| |бы на один химический ожог третьей степени |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 32 |Химические ожоги, классифицированные в зависимости от|
| |площади пораженной поверхности тела |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 34 |Отморожение с некрозом тканей |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 35.1 |Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько|
| |областей тела |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 90 |Последствия травм головы |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 91.1 |Последствия перелома позвоночника |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 91.3 |Последствия травмы спинного мозга |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 94.0 |Последствия травм, захватывающих несколько областей тела |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Т 95 |Последствия термических и химических ожогов и отморожений |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Z 42 |Последующая помощь с применением восстановительного|
| |хирургического вмешательства |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Z 43 |Уход за искусственными отверстиями |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 12. Болезни системы кровообращения |
|-----------------------------------------------------------------------|
|I 01.0 |Острый ревматический перикардит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 01.1 |Острый ревматический эндокардит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 01.2 |Острый ревматический миокардит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 01.8 |Другие острые ревматические болезни сердца |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 09.0 |Ревматический миокардит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 02 0 |Ревматическая хорея с вовлечением сердца |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 33.0 |Острый и подострый инфекционный эндокардит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 33.9 |Острый эндокардит неуточненный |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 40.0 |Инфекционный миокардит |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 15.8 |Другая вторичная гипертензия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 27.0 |Первичная легочная гипертензия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 47.2 |Желудочковая тахикардия |
|----------+------------------------------------------------------------|
|I 49.8 |Другие уточненные нарушения сердечного ритма |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 20.1 |Удвоение выходного отверстия правого желудочка |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 20.3 |Дискордантное желудочково-артериальное соединение |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 20.4 |Удвоение входного отверстия желудочка |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 21.2 |Дефект предсердно-желудочковой перегородки|
| |(атриовентрикулярная коммуникация) |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 21.3 |Тетрада Фалло |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 22.5 |Аномалия Эбштейна |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 22.8 |Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана |
|----------+------------------------------------------------------------|
|Q 25.5 |Атрезия легочной артерии |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 13. Гломерулярные болезни |
|-----------------------------------------------------------------------|
|N 00 |Острый нефритический синдром |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 01 |Быстро прогрессирующий нефритический синдром |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 03 |Хронический нефритический синдром |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 04 |Нефротический синдром |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 05 |Нефритический синдром неуточненный |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 07 |Наследственная нефропатия, не классифицированная в других|
| |рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 08 |Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в|
| |других рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 16 |Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях,|
| |классифицированных в других рубриках |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 18.0 |Терминальная стадия поражения почек |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 18.8 |Другие проявления хронической почечной недостаточности |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 18.9 |Хроническая почечная недостаточность неуточненная |
|----------+------------------------------------------------------------|
|N 19 |Почечная недостаточность неуточненная |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 14. Доброкачественные новообразования |
|-----------------------------------------------------------------------|
|D 32 |Доброкачественное новообразование мозговых оболочек |
|----------+------------------------------------------------------------|
|D 33 |Доброкачественное новообразование головного мозга и других|
| |отделов центральной нервной системы |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 15. Болезни кожи и подкожной клетчатки |
|-----------------------------------------------------------------------|
|L 10.0 |Пузырчатка обыкновенная |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 10.1 |Пузырчатка вегетирующая |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 10.4 |Пузырчатка эритематозная |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 12.0 |Буллезный пемфигоид |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 13.0 |Дерматит герпетиформный |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 20.9 |Атопический дерматит неуточненный |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 28.1 |Почесуха узловатая |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 30.9 |Дерматит неуточненный |
|----------+------------------------------------------------------------|
|L 40.0 |Псориаз обыкновенный |
